Model | Speed | Min. Dimension | Max. Dimension | Thickness | Size | Power | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1-5m/min | 25×25 mm | 450×1000 mm | 5-15 mm | 2000x1000x1050 mm | 8.0 kW | 400 kg |
800 | 1-5m/min | 80×80 mm | 700×1000 mm | 3-19 mm | 3200x1300x1050 mm | 10 kW | 600 kg |
1200 | 1-5m/min | 80×80 mm | 1100×2000 mm | 3-19 mm | 3400x1600x1050 mm | 11 kW | 800 kg |
1600 | 1-5m/min | 180×180 mm | 1500×2100 mm | 3-19 mm | 4100x2000x1100 mm | 12 kW | 1000 kg |
2000 | 1-5m/min | 200×200 mm | 1900×3000 mm | 3-19 mm | 6010x2600x1300 mm | 12 kW | 2000 kg |
Glass Washing Machine
SKU:
KRT1017
Category: Glass Processing Machines
Description