Model | Glass Thickness (mm) | Maximum Speed (m/min) | Linear Precision (mm/m) | Shear Acceleration (m/s²) | Cross Sensitivity (mm/m²) | Glass Sheet Size (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
HF-CNC-2520 | 2-12 | 200 | ≤ ±0.15 | 8-10 | ±0.25 | 2500×2000 |
HF-CNC-4228 | 3-19 | 200 | ≤ ±0.15 | 8-10 | ±0.25 | 4200×2800 |
HF-CNC-5233 | 3-19 | 200 | ≤ ±0.15 | 8-10 | ±0.25 | 5200×3300 |
HF-CNC-6133 | 3-19 | 200 | ≤ ±0.15 | 8-10 | ±0.25 | 6100×3300 |
HF-CNC-9133 | 3-19 | 200 | ≤ ±0.15 | 8-10 | ±0.25 | 9100×3300 |
Jumbo / Glass Cutting Table
SKU:
KRT1008
Category: Glass Processing Machines
Description